按 Enter 搜索 · ESC 关闭

CRYPTO MARKETS

加密资产行情

查看主要加密资产的实时价格、市值、交易量及市场涨跌情况。

100收录币种

数据来源:CoinLore · 最后更新:2026-11-05 19:56:11(北京时间)

# 币种 价格 24h 7d 市值 24h 成交额
1 Bitcoin BTC $80,351 +2.18% −1.13% $1,604.69B $123.14B
2 Ethereum ETH $2,420 +3.66% +2.65% $296.10B $12.52B
3 Tether USDT $0.9999 +0.09% −0.29% $183.24B $54.55B
4 Binance Coin BNB $716.59 +1.89% −5.57% $99.74B $648.99M
5 XRP XRP $1.32 +2.20% −0.39% $78.88B $1.57B
6 USD Coin USDC $1.00 +0.00% +0.01% $74.05B $7.37B
7 Solana SOL $96.47 +2.75% −5.71% $52.40B $3.09B
8 TRON TRX $0.3189 −0.30% −3.30% $30.19B $335.78M
9 Hyperliquid HYPE $82.39 −5.20% +2.12% $27.51B $1.09B
10 Zcash ZEC $1,317 +0.69% +0.77% $21.37B $1.01B
11 Staked Ether STETH $2,419 +3.69% +2.57% $20.69B $27.15M
12 Ethena USDe USDE $1.00 +0.03% −0.01% $14.08B $21.76M
13 Dogecoin DOGE $0.0769 +1.81% −3.63% $12.93B $453.53M
14 Monero XMR $635.21 −0.90% +6.32% $11.72B $199.42M
15 Wrapped Bitcoin WBTC $80,126 +2.74% −0.92% $10.21B $22.41M
16 Dohrnii DHN $528.38 +2.16% +8.60% $9.02B $1.05M
17 Wrapped Beacon ETH WBETH $2,682 +3.65% +2.60% $8.75B $4.09M
18 WETH WETH $2,423 +4.65% +3.12% $8.18B $17.65M
19 ChainLink LINK $11.53 +2.92% −2.22% $7.82B $309.03M
20 Cardano ADA $0.1983 +3.14% −3.67% $7.10B $226.89M
21 Ethena Staked USDe SUSDE $1.27 +0.03% +0.08% $6.48B $1.26M
22 Bitcoin Cash BCH $289.34 +4.52% +0.28% $5.78B $160.33M
23 Stellar XLM $0.1662 +1.16% −3.51% $5.38B $142.06M
24 Dai DAI $0.9965 −0.46% −0.31% $5.35B $1.97M
25 NEAR Protocol NEAR $4.02 −2.34% −15.02% $5.02B $533.41M
26 Uniswap UNI $7.42 −0.61% +2.89% $4.68B $400.53M
27 Avalanche AVAX $8.77 +0.78% −2.58% $3.70B $153.17M
28 Sui SUI $0.9245 +1.09% −1.86% $3.30B $314.32M
29 Hedera Hashgraph HBAR $0.0723 +1.07% −3.72% $3.06B $52.45M
30 TON Coin TON $1.16 −2.56% −7.11% $2.95B $3.40M
31 Shiba Inu SHIB $0.000005 +1.58% −3.89% $2.81B $43.90M
32 Quant QNT $202.31 −0.06% +0.57% $2.44B $59.91M
33 Bittensor TAO $234.58 +1.45% −8.81% $2.33B $77.94M
34 OKB OKB $110.42 +1.18% −1.17% $2.32B $22.98M
35 Pepe PEPE $0.000005 −1.85% −1.55% $2.09B $374.75M
36 Aave AAVE $132.67 +0.31% −0.92% $2.02B $180.70M
37 BFUSD BFUSD $0.9991 +0.02% −0.06% $1.66B $7.11M
38 Maker MKR $1,814 +0.00% +0.00% $1.62B $9.10M
39 Tether Gold XAUT $4,113 +2.02% +1.61% $1.54B $92.25B
40 Mantle MNT $0.4653 +1.08% −8.07% $1.51B $18.13M
41 Polkadot DOT $0.9546 −1.21% −5.48% $1.45B $111.31M
42 Internet Computer (IOU) ICP $2.64 +3.37% −0.08% $1.42B $25.80M
43 JUST JST $0.1424 +1.27% +1.08% $1.41B $22.15M
44 PayPal USD PYUSD $1.00 −0.02% −0.01% $1.39B $8.12M
45 Binance Staked SOL BNSOL $109.40 +2.53% −5.93% $1.29B $1.23M
46 Ondo ONDO $0.4022 −0.72% −4.42% $1.27B $105.83M
47 Ethena ENA $0.1799 −2.60% −14.06% $1.24B $247.68M
48 Bitget Token BGB $1.76 +0.52% −6.21% $1.23B $10.74M
49 Aster ASTER $0.7089 +0.68% +0.08% $1.20B $65.67M
50 PAX Gold PAXG $4,125 +2.10% +1.74% $1.20B $92.69M
51 First Digital USD FDUSD $0.9981 +0.05% −0.05% $1.15B $143.89M
52 Ethereum Classic ETC $7.47 +4.28% −1.69% $1.15B $77.62M
53 World Liberty Financial WLFI $0.0452 −8.50% −13.25% $1.11B $51.95M
54 Wrapped BNB WBNB $702.82 +0.14% −5.14% $914.67M $10.19M
55 Arbitrum ARB $0.1639 −0.42% −4.51% $885.56M $81.98M
56 Algorand ALGO $0.1002 +3.69% −3.66% $880.20M $22.20M
57 Kaspa KAS $0.0320 +1.34% −14.36% $855.44M $9.23M
58 Render RENDER $1.61 +3.27% −5.25% $835.81M $18.91M
59 Injective Protocol INJ $8.39 +9.29% +3.10% $819.50M $99.61M
60 Matic Network MATIC $0.3748 −0.54% +0.00% $815.27M $3.78M
61 Venice Token VVV $21.50 −10.95% −10.86% $787.67M $29.78M
62 Worldcoin WLD $0.3752 −3.64% −14.16% $768.53M $173.68M
63 Morpho MORPHO $2.25 +0.60% −0.06% $761.90M $11.41M
64 Ripple USD RLUSD $1.00 −0.03% −0.01% $730.69M $58.64M
65 Cosmos ATOM $1.53 +6.56% −7.05% $717.72M $32.51M
66 PancakeSwap CAKE $2.00 +4.19% −5.29% $692.15M $28.31M
67 Global Dollar USDG $1.00 −0.03% +0.02% $675.60M $24.62M
68 KuCoin Shares KCS $7.24 −0.18% −2.00% $642.40M $4.22M
69 Pi PI $0.0771 +2.00% +0.86% $632.16M $3.39M
70 Stable STABLE $0.0285 −1.34% +4.66% $630.32M $11.06M
71 Stacks STX $0.3457 −0.60% +15.29% $622.28M $35.33M
72 Dash DASH $48.47 +2.42% −9.69% $620.23M $72.83M
73 Filecoin FIL $0.8662 +0.01% −5.07% $597.85M $62.64M
74 Aerodrome Finance AERO $0.6549 +2.90% −6.22% $587.37M $18.77M
75 USDD USDD $0.9989 +0.06% +0.00% $521.99M $2.04M
76 Beldex BDX $0.0708 −0.95% −4.39% $520.24M $7.55M
77 VeChain VET $0.005832 +0.85% −8.92% $501.44M $6.15M
78 Nexo NEXO $0.7649 +1.82% −4.42% $494.22M $3.86M
79 TrueUSD TUSD $0.9979 −0.02% −0.17% $493.49M $13.37M
80 Crypto.com Chain CRO $0.0524 +2.04% −2.13% $486.38M $1.28M
81 Raydium RAY $1.75 +4.59% −2.94% $469.89M $30.60M
82 Pudgy Penguins PENGU $0.007222 −1.16% −9.18% $454.00M $23.12M
83 Flare FLR $0.006089 +1.59% −1.49% $451.10M $1.54M
84 Aptos APT $0.6377 +0.15% −8.65% $447.62M $36.18M
85 LayerZero ZRO $1.74 −8.37% +2.65% $430.35M $56.66M
86 Fetch.ai FET $0.1569 −2.42% −14.78% $408.69M $47.35M
87 Virtual Protocol VIRTUAL $0.6023 +1.53% −3.77% $394.88M $17.18M
88 XinFin Network XDCE $0.0317 +1.00% −3.30% $388.42M $5.15M
89 Pyth Network PYTH $0.0667 +1.57% −9.22% $383.80M $11.76M
90 Curve DAO Token CRV $0.2753 +1.98% −18.40% $383.28M $23.47M
91 Celestia TIA $0.4582 +1.80% −16.93% $361.33M $23.87M
92 GHO GHO $1.00 +0.14% +0.07% $352.83M $197.7K
93 SPX6900 SPX $0.3772 −0.45% −6.67% $351.19M $9.36M
94 Bitcoin SV BCHSV $17.51 +2.34% −3.54% $348.88M $26.05M
95 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $2,764 +3.65% +2.70% $347.10M $411.4K
96 Tezos XTZ $0.3020 +19.64% +7.24% $319.92M $32.97M
97 Lido DAO LDO $0.3489 +2.10% −8.12% $312.53M $30.59M
98 ether.fi ETHFI $0.5951 −0.07% −12.88% $305.02M $65.24M
99 Sei SEI $0.0488 −1.27% −8.96% $299.24M $30.89M
100 Pendle PENDLE $1.77 −1.48% −11.15% $299.14M $29.54M

数据仅供参考,不构成任何投资建议。

寻求报道 加入社群 意见反馈